AFSNIT | ÅR | FABRIK |
F 1.1 | 1838 | Benjamin Hellmann |
F 2.1 | 1840 | Rohmell´s fabrikker |
F 3.1 | 1840 | Ramsing & Stonor |
F 4.1 | 1842 | Hans Andreas Reuter |
F 5.1 | 1842 | Anne Marie Granberg |
F 6.1 | 1843 | Hans Diderich Schmilau |
F 7.1 | 1843 | Frederik Georg Kølbel |
F 8.1 | 1843 | Carl Axel Hörner |
F 9.1 | 1843 | Carl Peter Rolff |
F 10.1 | 1843 | Christian Peter Beck |
F 11.1 | 1843 | Christophersen og Nielsen |
F 12.1 | 1843 | Johan Carl Müller |
F 13.1 | 1844 | Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg |
F 14.1 | 1844 | Arnold Theofilus Müllertz |
F 15.1 | 1844 | Carl Ferdinand Gundorph |
F 16.1 | 1844 | Hassing og Schmidt |
F 17.1 | 1844 | Carl Frederik Kryger |
F 18.1 | 1844 | Peter Conradsen |
F 19.1 | 1844 | Philip Åkermann |
F 20.1 | 1845 | Niels Thuesen |
F 21.1 | 1846 | Niels Sørensen |
F 22.1 | 1847 | Rasmus Rasmussen |
F 23.1 | 1847 | Søren og Jørgen Brummer |
F 24.1 | 1848 | Frederik Hansen |
F 25 | 1850 | Greens fabrikker |
F 25.1 | O. Chr. Green | |
F 25.2 | Actie Tændstikfabriken Godthaab | |
F 25.3 | Aktie Tændstikfabriken Godthaab | |
F 25.4 | Kjøbenhavns Actie Tændstikfabrik | |
F 26.1 | 1850 | Carl Johan Staal |
F 27.1 | 1850 | Peder Andersen |
F 28.1 | 1853 | Güemos & Beeken |
F 29.1 | 1853 | Johan Wilhelm Otto |
F 30.1 | 1857 | Carl Abraham Metz |
F 31 | 1858 | Anders Sørensen & Co |
F 31.1 | Tændstikfabriken "Tordenskjold" | |
F 31.2 | Ludvig Hintze´s Efterfølger | |
F 32.1 | 1861 | Peter Nielsen |
F 33.1 | 1862 | Søren Larsen Sørensen |
F 34 | 1864 | Randers Tændstikfabrik |
F 34.1 | C.F.E. Hoff | |
F 34.2 | Randers Tændstikfabrik | |
F 35.1 | 1864 | Rasmus Langeland Mathiesen |
F 36.1 | 1864 | Hintz & Co |
F 37.1 | 1864 | Ludvig Hintze |
AFSNIT | ÅR | FABRIK |
F 57.1 | 1901 | Københavns Tændstikfabrik & Merkur |
F 58.1 | 1904 | Hellerup Tændstikfabrik |
F 59.1 | 1907 | Otto Miram |
F 60.1 | 1908 | KET & Union Allumetiére |
F 61.1 | 1916 | Frantz Nehammer |
F 62 | 1921 | Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker |
F 62.1 | 1921-1955 Hellerup & Glødefri | |
F 62.2 | 1955-1962 Hellerup & Glødefri | |
F 63.1 | 1934 | Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo |
F 64.1 | 1936 | Herosan |
F 65.1 | 1937 | Zilfos |
F 66.1 | 1938 | Zilver og Kastrup Tændstikfabrik |
F 67.1 | 1939 | Pyroteknik |
F 68.1 | 1942 | Mariaco |
F 69.1 | 1942 | Verland |
F 70.1 | 1943 | Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix) |
F 71 | 1950 | A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch |
F 71.1 | Cronmatch | |
F 71.2 | 1950-1960 - Reklamer | |
F 71.3 | 1961-1965 - Reklamer | |
F 72.1 | 1952 | Mono Tændstik |
F 73.1 | 1970 | Multi Match |
F 74.1 | 1973 | Chemical Match |
F 80 | Øvrige fabrikker | |
F 80.1 | 1862 | F.S. Boje |
F 80.2 | Krebs, Ribe | |
F 80.3 | M. Schiønning | |
F 80.4 | E. Thorup | |
F 80.5 | NN i Slagelse | |
F 80.6 | L.J. Baggesen | |
F 80.7 | Chr. Borre | |
F 80.8 | NN i Helsingør | |
F 80.9 | C.D. Hersener | |
F 80.10 | F.F. Svendsen | |
F 80.11 | Travendals Fattigarbejdsanstalt | |
F 80.12 | Anders Olsen | |
F 80.13 | F.L. Cordts | |
F 80.14 | C.H. Andersen | |
F 80.15 | J. Mannzen | |
F 80.16 | H. Schmidt | |
F 80.17 | M.C. Engholm | |
F 80.18 | J.E. Herløv | |
F 80.19 | C. Jensen | |
AFSNIT | ÅR | FABRIK |
F 38.1 | 1865 | Aalborg Svovlstikkefabrik |
F 39.1 | 1865 | Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik |
F 40.1 | 1865 | Adolph Madsen |
F 41.1 | 1865 | Andreas Bernhard Bryndum |
F 42.1 | 1866 | Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik |
F 43.1 | 1866 | Lund & Hartmann |
F 44.1 | 1867 | Johan Wilhelm Krause |
F 45.1 | 1868 | Peter Christian Petersen |
F 46.1 | 1868 | Kjær & Gottlieb |
F 47.1 | 1872 |
Pallesen & Davidsen - Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik |
F 48 | 1875 | Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik |
F 48.1 | Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik | |
F 48.2 | P. Thorendahl | |
F 49 | 1876 | H.E. Gosch & Co |
F 49.1 | Tændstikfabriken Phønix | |
F 49.2 |
1880-1917 - H.E. Gosch & Co |
|
F 49.3 | 1880-1917 - Eksportetiketter | |
F 49.4 | 1918-1951 - H.E. Gosch & Co | |
F 49.5 | 1918-1951 - Reklamer | |
F 49.6 | 1918-1951 - Eksportetiketter | |
F 49.7 | 1918-1951 - Eksport reklamer | |
F 49.8 | 1952-1969 - Gosch Tændstikfabriker A/S | |
F 49.9 | 1952-1969 - Grønland |
F 49.10 | 1952-1969 - Reklamer IRMA | |
F 49.11 | 1952-1969 - Reklamer FDB | |
F 49.12 | 1952-1969 - Reklamer øvrige del 1 | |
F 49.13 | 1952-1969 - Reklamer øvrige del 2 | |
F 49.14 | 1970-1973 - Star Marketing | |
F 49.15 | 1970-1973 - Reklamer IRMA | |
F 49.16 | 1970-1973 - Reklamer FDB | |
F 49.17 | 1970-1973 - Reklamer øvrige | |
F 49.18 | 1908-2004 - Etiketter Kongehuset | |
F 49.19 | 1898-1920 - Gosch & Godthaab | |
F 49.20 | 1904-1972 - Forende Tændstikfabriker | |
F 49.21 | 1901-1902 - Kjøbenhavns Tændstikfabriker | |
F 49.22 | 1899-1900 - Kjbhs Aktie-Tændstikfabri | |
F 49.23 | 1907-1910 - Tændstikfabriker i Danmark | |
F 49.24 | 1917-1973 - Lysglimt | |
F 50.1 | 1884 | Tændstikfabriken Merkur |
F 51.1 | 1886 | Maare Tændstikfabrik |
F 52.1 | 1890 | Norden og Godthaabsvejs Tændstikfabrik |
F 53.1 | 1897 | Københavns Tændstikfabrik |
F 54.1 | 1899 | Internationalt Tændstikkompagni |
F 55.1 | 1901 | Tændstikfabriken Glødefri |
F 56.1 | 1901 | Købmændenes Tændstikfabrik |