ÅR | FABRIK |
1838 | Benjamin Hellmann |
1840 | Rohmell´s fabrikker |
1840 | Ramsing & Stonor |
1842 | Hans Andreas Reuter |
1842 | Anne Marie Granberg |
1843 | Hans Diderich Schmilau |
1843 | Frederik Georg Kølbel |
1843 | Carl Axel Hörner |
1843 | Carl Peter Rolff |
1843 | Christian Peter Beck |
1843 | Christophersen og Nielsen |
1843 | Johan Carl Müller |
1844 | Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg |
1844 | Arnold Theofilus Müllertz |
1844 | Carl Ferdinand Gundorph |
1844 | Hassing og Schmidt |
1844 | Carl Frederik Kryger |
1844 | Peter Conradsen |
1844 | Philip Åkermann |
1845 | Niels Thuesen |
1846 | Niels Sørensen |
1847 | Rasmus Rasmussen |
1847 | Søren og Jørgen Brummer |
1848 | Frederik Hansen |
1850 | Greens fabrikker |
1850 | Carl Johan Staal |
1850 | Peder Andersen |
1853 | Güemos & Beeken |
1853 | Johan Wilhelm Otto |
1857 | Carl Abraham Metz |
1858 | Anders Sørensen & Co |
1861 | Peter Nielsen |
1862 | Søren Larsen Sørensen |
1864 | Randers Tændstikfabrik |
1864 | Rasmus Langeland Mathiesen |
1864 | Hintz & Co |
1864 | Ludvig Hintze |
1901 | Københavns Tændstikfabrik & Merkur |
1904 | Hellerup Tændstikfabrik |
1907 | Otto Miram |
1908 | KET & Union Allumetiére |
1916 | Frantz Nehammer |
1921 | Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker |
1934 | Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo |
1936 | Herosan |
1937 | Zilfos |
1938 | Zilver og Kastrup Tændstikfabrik |
1939 | Pyroteknik |
1942 | Mariaco |
1942 | Verland |
1943 | Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix) |
1950 | A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch |
1952 | Mono Tændstik |
1970 | Multi Match |
1973 | Chemical Match |
Øvrige fabrikker |