ÅR | GROSSIST |
1841 | Adolph Trier |
1851 | Ferdinand Fogs Eftf. - Se Lysglimt |
1858 | Handelsfirmaet P. Sørensen & Co |
1860 | J.T. Lange og E.V. Lange |
1865 | Grosserer Henrik Georg Worm & Co |
1866 | Grosserer Hans Bertram Fogtmann |
1871 | Grosserer Menck & Co |
1877 | Grosserer Thorvald Giessing |
1878 | Grosserer Ernst Carl Kinzi & co |
1880 | Grosserer Peter Thorendahl |
1884 | Grosserer Christian Gelert |
1884 | Grosserer Alfred Georg Hassing |
1884 | Handelsfirmaet Carl F. Nielsen & Co |
1885 | Grosserer Hjalmar Hansen |
1887 | Kjøbenhavns Bestillingskontor - Herding |
1888 | Cornelius Stau |
1904 | Grosserer August Klingsey |
1911 | Grosserer Viggo Øberg |
1911 | Frederiksberg Bestillingsontor |
1920 | Siegmund Levin |
1920 | Agenturcentralen |
1920 | Harald Galster |
1920 | Frederik Schindler´s Eftf. |
1920 | Aage Seibæk |
1920 | Strøm og Poulsen |
1925 | Christian Madsen |
1925 | A.P. Petersen |
1925 | I.C. Schous Fabriker |
1926 | Bøggild & Jacobsen |
1927 | Estonia Trading Agency |
1927 | Husholdnings-Magasinet |
1929 | Wedel & Larsen |
1929 | Ørregaard & Olin |
1931 | Asvarich |
1931 | Hans Beck - Se Lysglimt |
1932 | Bryde Nielsen |
1939 | A. Bodenhoff´s Eftf. |
1940 | Thykiær |
1974 | Star-Mark A/S |
1991 | Salgskompagniet A/S |
2003 | Consiva non food |
2005 | Valora Trade / Conaxess |
Fritz Schur Consumer Products | |
Tolico | |
Storck |
DP Danmark | |
Handelsvertretigung der U.d.S.S.R in Dänemark | |
Købmænd og dagligvarekæder | |
1866 | Styhr & Kjær |
1887 | Brdr. Justesen |
1886 | IRMA |
1896 | FDB / COOP |
1901 | Oceka / Superland |
1916 | Hovedstadens Brugsforening |
1933 | HOKI |
1938 | SEVO |
1944 | UNIL |
HOH | |
Den fri Købmand | |
VIVO | |
Frikøb | |
1953 | Centra |
1954 | Spar |
1955 | Elite |
1960 | Dansk Supermarked Indkøb |
1965 | Favør |
1968 | Vibham / Vime |
1968 | Schou-Epa |
1971 | NH Købmanden |
1977 | ALDI |
1978 | Dagrofa / Supergros |
1980 | Dankøb |
1989 | FAKTA / Dagligvaregruppen |
1995 | NBL |
2005 | Lidl |